Este novedoso equipo de radiografía digital está disñado para ofrecer imágenes claras y detalladas de zonas como la cabeza, tórax, extremidades, columna vertebral y abdomen, facilitando diagnósticos precisos. Disponible en diferentes configuraciones de potencia (20 kW/200 mA, 20 kW/320 mA y 32 kW/400 mA), se adapta a diferentes necesidades clínicas.
Es adecuado para áreas de cuidados intensivos y servicios de urgencias, su diseño móvil y su facilidad de manejo lo convierten en una herramienta indispensable en entornos donde el tiempo y la eficiencia son clave.
Especificaciones
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente |
10℃ a 40℃ |
Humedad relativa |
30-75% |
Atmosférico |
70-106 kPa |
Generador de rayos X |
Modelo |
SHO-MDR01
|
SHO-MDR02
|
SHO-MDR03
|
Potencia de salida (kW) | 20 | 20 | 32 |
Corriente (mA) | 200 | 320 | 400 |
Voltaje (kV) | 40-125 | 40-125 | 40-125 |
Rango de mAs (mAs) | 0.5-320 | 0.5-320 | 0.32-400 |
Frecuencia (kHz) | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
Tiempo de exposición (s) | 0.002-6.3 |
Tamaño del enfoque | 0.6/1.2 | 0.6/1.2 | 1.0/2.0 |
Tubo de rayos X |
Tipo de ánodo | Ánodo giratorio |
Valor del punto focal | 1.0 mm / 2.0mm |
Potencia del punto focal | 21 kW/42.5 kW |
Voltaje máximo | 125 kV |
Velocidad de rotación del ánodo | 2800 rpm |
Filtración inherente | 1.5 mmAl |
Capacidad de almacenamiento térmico del ánodo | 100 kJ (140 kHU) |
Capacidad de almacenamiento de calor | 900 kJ |
Ángulo del ánodo | 16° |
Máxima disipación térmica del ánodo | 475 W |
Detector de rayos X (detector de panel plano) |
Tipo |
Conexión WIFI de silicio amorfo |
Centelleador | Yoduro de cesio |
Área activa | 17×17 pulgadas (43×43 cm) |
Píxel activo | 3072*3072 |
Paso de pixeles | 139 μm |
Conversión A/D | 16 bits |
Eficiencia cuántica de detección (DQE) | ≧70% |
Resolución espacial | 34Lp/cm |
Tiempo de adquisición | ≤ 2 s |
Función AED | Equipado |
Colimador |
Tipo |
Colimador manual |
Campo máx. de radiación | 440×440mm (SID=100 cm) |
Lámpara | AC/DC 24 V, 5 W |
Temporizador de lámpara | Iluminación automática con temporizador para lámpara (30 s) |
Filtración inherente | 1.0mmAl |
Iluminante | LED |
Estación de trabajo de imagen digital |
Tamaño de la pantalla | Pantalla táctil LCD de 17 pulgadas |
Resolución máxima de la pantalla | 1280*1024 |
CPU | ≥2.0 GHz |
Memoria | ≥8 GB |
HDD | ≥500 GB |
Sistema operativo | Sistema operativo Windows de 64 bits |
DICOM3.0 | Consulta para la integración con cualquier PACS |
Funciones |
- Registro eficiente: permite cargar rápidamente los datos del paciente, buscarlos con facilidad y preparar todo para la toma de imágenes.
- Toma radiográfica precisa: configure los parámetros necesarios, realice la exposición y obtenga imágenes nítidas de forma rápida.
- Visualización y análisis: observe, procese y exporte las imágenes con herramientas intuitivas para un diagnóstico más rápido.
- Gestión integral de la información: administre los datos del paciente de forma organizada, incluyendo entradas, salidas y archivado en lote, todo bajo el estándar DICOM 3.0.
|